Postcodegebieden Thuiszorg Zorgpartners
In de tabellen hieronder staat in welke specifieke postcodegebieden u thuiszorg van ons kunt ontvangen. Klik hier voor een overzicht van onze wijkverpleegkundigen.
Zorgpartners Thuiszorg is werkzaam in de volgende postcodegebieden:
2410 tot en met 2411
2410 | 2411 |
2740 tot en met 2771
2740 | 2741 | 2742 |
2743 | 2750 | 2751 |
2752 | 2760 | 2761 |
2770 | 2771 |
2801 tot en met 2871
2801 | 2802 | 2803 |
2804 | 2805 | 2806 |
2807 | 2808 | 2809 |
2810 | 2811 | 2820 |
2821 | 2825 | 2831 |
2840 | 2841 | 2850 |
2851 | 2855 | 2860 |
2861 | 2865 | 2870 |
2871 | 2872 | - |
2910 tot en met 2941
2910 | 2911 | 2920 |
2921 | 2922 | 2923 |
2924 | 2925 | 2926 |
2931 | 2935 | 2940 |
2941 |
3420 tot en met 3421
3420 | 3421 |